SOAL TUGAS KHUSUS BIOLOGI KELAS IX A
SMP REGINA PACIS JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
| NO | ASPEK | SOAL | HASIL /JAWABAN |
| 1 | KOGNITIF | 1. MEMBUAT SOAL TEKA‐TEKI SILANG BAB 1 : SISTEM EKSRESI MANUSIA DENGAN KETENTUAN : A. MENDATAR 15 SOAL B. MENURUN 15 SOAL C. LENGKAP DENGAN JAWABAN. D. DIBUAT KOTAK‐KOTAK YANG BENAR. | 1. DIBUAT DI KERTAS HVS UKURAN A4. 2. KERTAS DIBERI GARIS TEPI KELILING SERTA KOTAK NILAI DAN PARAF ORANG TUA. 3. DITANDATANGANI OLEH ORANG TUA. 4. DIKUMPULKAN TGL 28 SEPTEMBER 2009, PUKUL 06.55 WIB (SEBELUM BEL). |
| 2 | SKILL | 1. MEMBUAT GAMBAR ORGAN EKSKRESI MANUSIA : A. REN B. PULMOB C. DIBERI WARNA YANG SESUAI. D. DIBERI KETERANGAN. | 1. DIBUAT DIKERTAS HVS UKURAN A4 2. KERTAS DIBERI GARIS TEPI KELILING SERTA KOTAK NILAI DAN PARAF ORANG TUA.TUA 3. DITANDATANGANI OLEH ORANG TUA. 4. DIKUMPULKAN TGL 28 SEPTEMBER 2009, PUKUL 06.55 WIB (SEBELUM BEL). |
| 3 | PRAKTEK MANDIRI | 1. MEMBUAT PERCOBAAN SISTEM EKSKRESI MANUSIA DENGAN KETENTUAN : A. PERCOBAAN PENYEBARAN KELENJAR KERINGAT : * DAERAH LENGAN BAWAH BAGIAN ATAS. * DAERAH KAKI BAGIAN BETIS. * DAERAH TELAPAK TANGAN BAGIAN BAWAH. * DAERAH TELAPAK KAKI BAGIAN ATAS. B. LIHAT CARA KERJANYA DI BUKU KERJA PADA PERCOBAAN PENYEBARAN KELENJAR KERINGAT. C. DIBUAT HASIL PENGAMATAN DALAM TABEL. D. DIBUAT LAPORAN PERCOBAAN LENGKAP : * JUDUL PERCOBAAN * TANGGAL PERCOBAAN. * ALAT DAN BAHAN. * CARA KERJA. * HASIL PENGAMATAN. * PEMBAHASAN. * KESIMPULAN. | 1. DIKERJAKAN DI RUMAH MASING‐MASING. 2. DIKERJAKAN DI KERTAS HVS UKURAN A4 3. LAPORAN PERCOBAAN DIKUMPULKAN TGL 28 SEPTEMBER 2009, PUKUL 06.55 WIB (SEBELUM BEL). 4. DIBERI GARIS TEPI KELILING DAN KOTAK NILAI SERTA PARAF ORANG TUA, SISWA, GURU. 5. DITANDATANGANI OLEH ORANG TUA. |
| |
| |
| |
|
|
|
| 4 | QUIZ | 1. MENGERJAKAN SOAL‐SOAL LATIHAN DARI BUKU KERJA BAGIAN TEKA‐TEKI SILANG DAN PILIHAN GANDA. A. JAWABAN DITULIS LENGKAP DENGAN OPTION DAN PERNYATAAN UNTUK PILIHAN GANDA. B. UNTUK SOAL TEKA‐TEKI SILANG, JAWABAN DIBUAT LENGKAP DENGAN KOTAK‐KOTAKNYA. C. MATERI BAB I : SISTEM EKSKRESI MANUSIA. | 1. DIBUAT DI KERTAS HVS UKURAN A4 2. DIBERI GARIS TEPI KELILING SERTA KOTAK NILAI DAN PARAF ORANG TUA. 3. DITANDATANGANI OLEH ORANG TUA. 4. DIKUMPULKAN TGL 28 SEPTEMBER 2009, PUKUL 06.55 WIB (SEBELUM BEL). |
| 5 | TUGAS | 1. MEMBUAT TABEL PROSES URINASI DENGAN KETENTUAN :1. MEMBUAT TABEL PROSES URINASI DENGAN KETENTUAN : A. NAMA PROSES. B. ORGAN TEMPAT TERJADINYA. C. HASIL PROSES. D. KELAINAN YANG DIDERITA BILA ORGAN/PROSES TIDAK TERJADI DENGAN BAIK. | 1. DIBUAT DI KERTAS HVS UKURAN A41. DIBUAT DI KERTAS HVS UKURAN A4 2. DIBERI GARIS TEPI KELILING SERTA KOTAK NILAI DAN PARAF ORANG TUA. 3. DITANDATANGANI OLEH ORANG TUA. 4. DIKUMPULKAN TGL 28 SEPTEMBER 2009, PUKUL 06.55 WIB (SEBELUM BEL). |
| 6 | KERAJINAN | 1. MEMBUAT 30 MACAM ISTILAH BESERTA ARTINYA DARI MATERI BAB I : SISTEM EKSKRESI MANUSIA DALAM BENTUK TABEL. | 1. DIBUAT DI KERTAS HVS UKURAN FOLIO A4 2. DIBERI GARIS TEPI KELILING SERTA KOTAK NILAI DAN PARAF ORANG TUA. 3. DITANDATANGANI OLEH ORANG TUA. 4. DIKUMPULKAN TGL 28 SEPTEMBER 2009, PUKUL 06.55 WIB (SEBELUM BEL).
|
|
|
| 1. SEMUA HASIL DIJADIKAN SATU, DIJILID DENGAN JUDUL TUGAS KHUSUS BIOLOGI‐SEPTEMBER 2009. 2. DIBERI NAMA LENGKAP DAN KELAS/NO ABSEN DI HALAM PALING DEPAN (HALAMAN JUDUL). |
| JAKARTA, 20 SPETEMBER 2009. GURU BIDANG STUDI, |
| EVY ANGGRAENY |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar